| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2017) | O Programa Revitalizar Diminui o Risco de Falência? | Abstract PDF |
| Inês Lisboa, Carina Gregório | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | O sentimento de lugar e a construção dos destinos turísticos, proposta de modelo conceptual | Abstract PDF |
| Frederico Guilherme d'Orey | ||
| Vol. 5, No. 1 (2019) | O valor da marca e a perspetiva do cliente: um estudo aplicado ao setor de tecnologia da informação e documentação | Abstract PDF |
| Cidália Domingues, Márcia Gonçalves, Bruno Sousa | ||
| Vol 10, No 2 | On Target: The psychological contract at the heart of managerial communication practices | Abstract PDF |
| Caroline Pelletier, Lise Desmarais, Nathalie Cadieux | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | Oportunidades de Pesquisas Potenciais sobre Avaliação de desempenho na Gestão Pública | Abstract PDF |
| Gilberto Crispim Silva, Luiz Alberton, Celma Duque Ferreira, Cleber Broietti, João Antonio Savador de Souza | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Os ativos fixos tangíveis: estudo comparativo dos normativos contabilísticos públicos e privados | Abstract PDF |
| Susana Catarino Rua | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Os ativos não correntes das administrações públicas: enquadramento normativo da sua mensuração em Portugal e Espanha | Abstract PDF |
| Susana Catarino Rua | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Os determinantes da decisão de outsourcing das atividades de marketing | Abstract PDF |
| Maria Rodrigues, João Proença, Rita Garcia | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Os efeitos da competência emocional do pessoal de contacto na perceção do cliente em diferentes encontros de serviço | Abstract PDF |
| Elisabete Ribeiro, Maria Antónia Rodrigues | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Os impactos no processo de tomada de decisão do “reconhecimento” versus “divulgação” da informação no relato financeiro | Abstract PDF |
| Fábio Henrique Ferreira Albuquerque, Manuela Marcelino | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Os Indicadores Chave de Desempenho numa Empresa Pública de Transportes Urbanos | Abstract PDF |
| Patricia Quesado, Cátia Costa | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | OS NORMATIVOS CONTABILÍSTICO E FISCAL NOS SUBSÍDIOS A ATIVOS NÃO CORRENTES | Abstract PDF |
| Lurdes Ribeiro Silva, Liliana Silva Pereira | ||
| Vol 7, No 3 (2021) | Outdoor tourism in the North of Portugal from the perspective of Tourist Entertainment Companies (TEC) | Abstract PDF |
| Oliva M. D. Martins, Alcina Nunes, Elvira Vieira, Susana Rachão, Alexandra Correia, Manuel Fonseca, Goretti Silva, Sónia Santos, Cláudia Veloso, Fernanda A Ferreira, Paulo Carrança, Paula Odete Fernandes | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Papel do capital social no desenvolvimento de iniciativas sociais: estudo de 4 casos | Abstract PDF |
| Susana Bernardino, J. Freitas Santos, Sandra Fagundes | ||
| Vol 8, No 4 (2022) | Pay Gap between Men and Women: Reality or Fiction? Analysis of the “Gender Pay Gap – Elimination” project | Abstract PDF |
| Laura de Castro Lucas, Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia, Fabrício Castagna Lunardi | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | Pós-modernidade e Consumo: Desafios ao Neo-Marketing | Abstract PDF |
| Ana Isabel Torres | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Perceção dos inspetores tributários na prevenção e deteção da fraude | Abstract PDF |
| Rui Costa Robalo, Sérgio Antunes Silva | ||
| Vol 4, No 4 (2018) | Perceções das empresas portuguesas na prevenção e deteção da fraude | Abstract PDF |
| Rui Costa Robalo, Sérgio A Silva | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | Percepção da qualidade do e-service bancário: uma adaptação da escala e-ServQual | Abstract PDF |
| Antônio Erivando Xavier Júnior, Luciana Batista Sales, Adriana Martins De Oliveira, Claudimar Pereira Da Veiga, José Anízio Rocha De Araújo | ||
| 2022: Special Issue - ICABM2022 | Perceptions of Family Business Support Among African Academics | Abstract PDF |
| Denisa Skrbková | ||
| Vol 9, No 3 | Performance appraisal feedback, employee’s work performance and the moderating role work motivation | Abstract PDF |
| Christopher Idemudia Ebegbetale, Patricia Ngozi Enwezor, Ibrahim Olanrewaju Showemimo | ||
| Vol 10, No 2 | Personnel consequences of robotization and pressure on efficiency (Challenges of Minimization of process variability) | Abstract PDF |
| Dušan Kučera, Ivo Formánek | ||
| Vol 6, No 3 (2020) | Perspetiva conciliadora do marketing relacional e digital: um olhar no contexto organizacional | Abstract PDF |
| Armando Eurico Carvalho, Patrick Fernandes Esteves, Bruno Barbosa Sousa, André Paulo Catarino | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Práticas de gestão de recursos humanos: estudo de caso no setor segurador | Abstract PDF |
| Maria Fernanda Mota, João Pedro Cordeiro | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Práticas sustentáveis dos supermercados para reduzir o uso de sacolas plásticas descartáveis | Abstract PDF |
| Daniel Barbosa Cabral, Thiago Fernandes, Riviane Bruna Sá Sousa, Suellen Marques Reis | ||
| 251 - 275 of 369 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
European Journal of Applied Business and Management.jpeg)


.png)
3.png)
1.png)
.png)
