| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2018) | Percepção da qualidade do e-service bancário: uma adaptação da escala e-ServQual | Abstract PDF |
| Antônio Erivando Xavier Júnior, Luciana Batista Sales, Adriana Martins De Oliveira, Claudimar Pereira Da Veiga, José Anízio Rocha De Araújo | ||
| 2022: Special Issue - ICABM2022 | Perceptions of Family Business Support Among African Academics | Abstract PDF |
| Denisa Skrbková | ||
| Vol 9, No 3 | Performance appraisal feedback, employee’s work performance and the moderating role work motivation | Abstract PDF |
| Christopher Idemudia Ebegbetale, Patricia Ngozi Enwezor, Ibrahim Olanrewaju Showemimo | ||
| Vol 10, No 2 | Personnel consequences of robotization and pressure on efficiency (Challenges of Minimization of process variability) | Abstract PDF |
| Dušan Kučera, Ivo Formánek | ||
| Vol 6, No 3 (2020) | Perspetiva conciliadora do marketing relacional e digital: um olhar no contexto organizacional | Abstract PDF |
| Armando Eurico Carvalho, Patrick Fernandes Esteves, Bruno Barbosa Sousa, André Paulo Catarino | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Práticas de gestão de recursos humanos: estudo de caso no setor segurador | Abstract PDF |
| Maria Fernanda Mota, João Pedro Cordeiro | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Práticas sustentáveis dos supermercados para reduzir o uso de sacolas plásticas descartáveis | Abstract PDF |
| Daniel Barbosa Cabral, Thiago Fernandes, Riviane Bruna Sá Sousa, Suellen Marques Reis | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Precursores da iniciativa social em Portugal: o papel da formação, experiência profissional e perceção de viabilidade da iniciativa | Abstract PDF |
| Susana Bernardino, José Freitas Santos | ||
| 2023: Special Issue - IWAT 2023 | Preventing profit manipulation and improving the quality of financial reporting through the audit judgement | Abstract PDF |
| Lurdes Ribeiro Silva, Paula Loureiro, Vera Lúcia Araújo Lima Sampaio | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Programa de ação e metas para desenvolver a cultura empreendedora nas Instituições de Ensino Superior (IES) | Abstract PDF |
| Teresa Dieguez, Jorge Fonseca | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Promovendo a lealdade do consumidor com recurso ao marketing experiencial: uma perspetiva teórica | Abstract PDF |
| Dayane Oliveira, Márcia Fonseca Golçalves, Bruno Barbosa Sousa | ||
| Vol 8, No 4 (2022) | Proposed Method for Assessing Organizational Competitiveness | Abstract PDF |
| Randal Victor Gibbin | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Qualidade da auditoria e rendibilidade das ações: Evidência no mercado indonésio | Abstract PDF |
| Fernando Hanjam, Helena Coelho Inácio, Elisabete Vieira | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Quality management and supply chain management hybrid approach to manufacturing firms’ performance. | Abstract PDF |
| Ekpenyong Ekpenyong Udofia, Sulaimon Olanrewaju Adebiyi | ||
| Vol 10, No 3 | Recognition and Measurement Principles of Accrual-Based IPSAS and Quality of Corporate Reporting by Government Owned Entities in Nigeria | Abstract PDF |
| Oluwamayowa Olalekan Iredele, Yunus Abdulazeez, Olufunmilayo Ajibola | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Reestruturação: O Impacto dos processos de aquisição na performance das empresas numa prespectiva de reestruturação | Abstract PDF |
| Susana Carreira Rodrigues, Cândido Jorge Peres | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Relacionamentos na qualidade percebida do Ensino Superior Politécnico: um estudo exploratório | Abstract PDF |
| Carla Igreja, Andreia Teixeira, Beatriz Casais | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Relacionando empowerment e orientação empreendedora: Análise dos estabelecimentos hoteleiros do Norte de Portugal | Abstract PDF |
| Orlando Lima Rua, Sónia Rodrigues | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Relacionando liderança transformacional e comprometimento organizacional em educação: evidência do Brasil | Abstract PDF |
| Orlando Lima Rua, Dessirrê Pires | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Relational outcomes of perceived justice in the insurance industry | Abstract PDF |
| Anabela Maria Bello da Silveira Baptista de Figu Marcos | ||
| Vol 9, No 4 | Relationship management between customers and suppliers: a study in the B2B and B2C context in Portugal | Abstract PDF |
| Nuno Ferreira, Bruno Barbosa Sousa | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Rentabilidad económica y gerencia de riesgos en la pyme gallega | Abstract PDF |
| Luis Otero-González, Rubén Lado-Sestayo, Milagros Vivel-Búa, Ignacio Rodríguez-Gil | ||
| Vol 9, No 2 | Research consensus about Portuguese consumer's purchase intention through v-commerce: Delphi method | Abstract PDF |
| Sara Teixeira | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Research in accounting: the case of Portuguese polytechnic higher education | Abstract PDF |
| Patrícia Quesado, Susana Rua, Claudia Cardoso | ||
| Vol 11, No 2 | Resilience, Governance and Innovation in Emerging and Established Markets | Abstract PDF |
| Ana Pinto Borges, Elvira Vieira, Jorge Remondes | ||
| 276 - 300 of 380 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
European Journal of Applied Business and Management.jpeg)


.png)
3.png)
1.png)
.png)
