| Issue | Title | |
| 2019: Special Issue - IWTHM2019 | Um olhar exploratório sobre o Turismo Voluntário | Abstract PDF |
| Maria Idalina Caldas, Hugo Machado, Bruno Barbosa Sousa, Laurentina Cruz Vareiro | ||
| Vol 3, No 3 (2017) | Uma análise a estratégias predefinidas na gestão ativa de carteiras | Abstract PDF |
| Bruno Pires, Dinis Daniel dos Santos, António Mendes | ||
| Vol 7, No 4 (2021) | Uma análise da influência do perfil empreendedor do líder no processo de internacionalização de PME de base tecnológica | Abstract PDF |
| Raquel Pereira, Maria Clara Ribeiro, Vânia Rodrigues | ||
| Vol 5, No 4 (2019) | Understanding quality management and customer satisfaction: A necessity | Abstract PDF |
| Ekpenyong Ekpenyong Udofia | ||
| 2019: Special Issue - IWTHM2019 | Understanding service quality in specific contexts of wine tourism: an exploratory study | Abstract PDF |
| Carla Igreja, Tiago Silva, Bruno Miguel Sousa | ||
| Vol 8, No 3 (2022) | Use Case to measure Air Quality using NB IoT | Abstract PDF |
| Martha Elisa Cuasquer Mora, Gonzalo Medina Ordoñez | ||
| Vol 11, No 2 | Users' Intention to Continue Mobile Financial Services (MFS): The Moderating Role of Promotional Incentives | Abstract PDF |
| Sabakun Naher Shetu, Md. Muzahidul Islam, Md. Kashedul Wahab Tuhin, Md Ariful Hoque, Md. Rakibul Hassan | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Uso do UGC na reserva de hotéis em Portugal: uma aplicação ao Booking.com baseada no Technology Acceptance Model (TAM) | Abstract PDF |
| André Freitas, J. Freitas Santos | ||
| 2026: Special Issue on Marketing | V-Commerce: Factors Influencing the Purchase Intention of Portuguese Consumers | Abstract PDF |
| Sara Teixeira, Sandrina Teixeira | ||
| Vol 9, No 4 | Women Entrepreneurs in Algarve: a case study | Abstract PDF |
| Beatriz Góis, Francisco Banha | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Working conditions and organizational support influence on satisfaction and performance | Abstract PDF |
| Maria Leonor Pires | ||
| 376 - 386 of 386 Items | << < 11 12 13 14 15 16 | |
European Journal of Applied Business and Management.jpeg)


.png)
3.png)
1.png)
.png)
