| Issue | Title | |
| Vol 9, No 4 | The role of trustworthy and entertaining content marketing in e-Commerce: Unveiling the key strategies for engaging consumer | Abstract PDF |
| Inês Gonçalves, António Palma Rosinha | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | The sustainability report by an entity from the electric sector | Abstract PDF |
| Adriana Silva, Cristina Gonçalves Góis | ||
| 2022: Special Issue - Circular Economy | The use of a Geographic Information System to increase Outdoor Tourism | Abstract PDF |
| Elaine Cristina Borges Scalabrini, Alexandra I. Correia, Manuel Fonseca, Alcina Nunes, Cláudia Miranda Veloso, Elvira Vieira, Fernanda A. Ferreira, Goretti Silva, Paulo Carrança, Sónia Santos, Paula Odete Fernandes | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | The value relevance of GRI reporting in European banks | Abstract PDF |
| Maria del Mar Miralles-Quiros, José Luis Miralles-Quiros, Irene Guia Arraiano | ||
| Vol 9, No 4 | Tourist motivations and trends in the current market: a study on atomic tourism | Abstract PDF |
| Beatriz Rosendo, Diogo Ferreira, Ricardo Viana, Bruno Sousa | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Transferência de conhecimento e dinâmica de inovação no relacionamento universidade empresa – o caso do Politécnico de Setúbal | Abstract PDF |
| Vasco Pedro Gorjao, Pedro Dominguinhos | ||
| 2023: Special Issue - IWAT 2023 | Trust relationship in the interorganizational context | Abstract PDF |
| Emily Tavares Pessoa Maciel, Antônio André Cunha Callado | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Um estudo exploratório do impacto do marketing relacional na decisão de compra do consumidor das agências de viagem | Abstract PDF |
| Vitor Silva, Bruno Sousa | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Um estudo preliminar sobre o sentido de pertença aplicado em contextos de ensino superior | Abstract PDF |
| Filipa Magalhães, Bruno Sousa | ||
| 2019: Special Issue - IWTHM2019 | Um olhar exploratório sobre o Turismo Voluntário | Abstract PDF |
| Maria Idalina Caldas, Hugo Machado, Bruno Barbosa Sousa, Laurentina Cruz Vareiro | ||
| Vol 3, No 3 (2017) | Uma análise a estratégias predefinidas na gestão ativa de carteiras | Abstract PDF |
| Bruno Pires, Dinis Daniel dos Santos, António Mendes | ||
| Vol 7, No 4 (2021) | Uma análise da influência do perfil empreendedor do líder no processo de internacionalização de PME de base tecnológica | Abstract PDF |
| Raquel Pereira, Maria Clara Ribeiro, Vânia Rodrigues | ||
| Vol 5, No 4 (2019) | Understanding quality management and customer satisfaction: A necessity | Abstract PDF |
| Ekpenyong Ekpenyong Udofia | ||
| 2019: Special Issue - IWTHM2019 | Understanding service quality in specific contexts of wine tourism: an exploratory study | Abstract PDF |
| Carla Igreja, Tiago Silva, Bruno Miguel Sousa | ||
| Vol 8, No 3 (2022) | Use Case to measure Air Quality using NB IoT | Abstract PDF |
| Martha Elisa Cuasquer Mora, Gonzalo Medina Ordoñez | ||
| Vol 11, No 2 | Users' Intention to Continue Mobile Financial Services (MFS): The Moderating Role of Promotional Incentives | Abstract PDF |
| Sabakun Naher Shetu, Md. Muzahidul Islam, Md. Kashedul Wahab Tuhin, Md Ariful Hoque, Md. Rakibul Hassan | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Uso do UGC na reserva de hotéis em Portugal: uma aplicação ao Booking.com baseada no Technology Acceptance Model (TAM) | Abstract PDF |
| André Freitas, J. Freitas Santos | ||
| Vol 9, No 4 | Women Entrepreneurs in Algarve: a case study | Abstract PDF |
| Beatriz Góis, Francisco Banha | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Working conditions and organizational support influence on satisfaction and performance | Abstract PDF |
| Maria Leonor Pires | ||
| 351 - 369 of 369 Items | << < 10 11 12 13 14 15 | |
European Journal of Applied Business and Management.jpeg)


.png)
3.png)
1.png)
.png)
