| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 | An analysis of the criteria used to draw up tendering procedures for waste collection services | Abstract PDF |
| Gilberto Crispim, Juliana Candida Ribeiro Dias, Celma Duque Ferreira, Luiz Carlos Miranda | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | An application of lemon theory to the case of university spin-offs | Abstract PDF |
| Julio Pombo-Romero, María Jesús Rodríguez-Gulías, David Rodeiro-Pazos | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | An Empirical Analysis on Capital Budgeting Models, Uncertainty Tools, Cost of Capital and Firm Performance: A Comparison between Australia and Sri Lanka | Abstract PDF |
| Pratheepkanth Puwanenthiren, Velnampy Thirunavukarasu, Balaputhiran Sathasivam | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | An endless bookcase: Variables associated with impulse buying of books | Abstract PDF |
| Mariana Pereira Martins, Samuel Lins | ||
| Vol 10, No 1 | An evolutionary perspective of innovation intermediaries: factors from a case study in intangibles | Abstract PDF |
| Mónica Recalde, José Antonio Afaro-Tanco, Andrés Hernán Mejía-Villa | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Análise da adequabilidade do destino terras de Trás-os-Montes face ao nicho de mercado nómadas digitais | Abstract PDF |
| Ricardo Fontes Correia, Ana Garcez, Aida Carvalho | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Análise das Motivações e Intenções de Revisita dos Frequentadores do Festival de Música “MEO SUDOESTE” | Abstract PDF |
| Renata Oliveira, Victor Tavares, Cristina Cunha | ||
| 2019: Special Issue - IWTHM2019 | Análise do Impacto do Terrorismo e da Situação Económica no Turismo: Uma Abordagem PVAR | Abstract PDF |
| Matheus Belucio, José Alberto Fuinhas, Samuel Faria, Ângela Sofia Laiginhas Pina | ||
| Vol 7, No 3 (2021) | Análise económica e financeira do setor da vinicultura 2016-2019 - Contabilidade ambiental e efeito da NCRF 26 | Abstract PDF |
| Marisa Susana Moura, Tânia Alves de Jesus, Ana Catarina Kaizeler | ||
| Vol 3, No 3 (2017) | Análise Fatorial Exploratória e de Consistência Interna do Purpose-In-Life Test com Estudantes Brasileiros | Abstract PDF |
| Paulo HAYASHI JR, Marina Tieko Esmerelles | ||
| 2022: Special Issue - Circular Economy | Análisis al modelo de negocio verde en Colombia; una mirada en tiempos de Pandemia | Abstract PDF |
| Franz Esteban Rodriguez Franky | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | Antecedentes da intenção de praticar Voluntariado Jovem: proposta de modelo concetual | Abstract PDF |
| Isabel Ardions, Marta Figueiredo Quinta, Paulo Gonçalves, Madalena Abreu | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Antecedents and consequences of perceived value in the insurance industry | Abstract PDF |
| Anabela Marcos, Arnaldo Coelho | ||
| Vol. 5, No. 3 (2019) | Aplicação de árvore de decisão para adoção de e-commerce B2B por pontos de venda | Abstract PDF |
| Paula Veiga Cheuiche, Daiane Rossi, Vitória Abreu Flores da Cunha, Marcelo Nogueira Cortimiglia, Rodrigo Dalla Vecchia | ||
| Vol 9, No 2 | Appraising the nexus between counterproductive work behaviours and organisational efficiency: The way forward | Abstract PDF |
| Gbemi Oladipo Olaore, Ekpenyong Ekpenyong Udofia, Bimbo Onaolapo Adejare | ||
| Vol 7, No 4 (2021) | Aprendizagem empreendedora ativa: o despoletar do envolvimento do estudante | Abstract PDF |
| Teresa Dieguez, Paula Loureira, Isabel Ferreira | ||
| 2018: Special Issue - ICABM2018 | As ferramentas digitais e o turismo para pessoas portadoras de necessidades especiais: um estudo preliminar | Abstract PDF |
| Cátia Macedo, Bruno Sousa | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | As Teorias da Estrutura de Capitais: A Evidência Empírica das Empresas Cotadas na NYSE Euronext | Abstract PDF |
| Carlos Miguel Pereira Fortio da Silva, Rui Manuel Sobral Rita | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Assessing the factors affecting growth of Small Firms in Pakistan | Abstract PDF |
| Musarat Abbas, Muhammad Zahir Faridi, Saeed ur Rahman | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Assessing the Resilience of the Banking System of Bangladesh: A Micro Stress Testing Approach | Abstract PDF |
| Ratan Ghosh, Tanvir Ahmed, Zahin Irfan Khan | ||
| Vol 8, No 3 (2022) | Assessment of organizational competitiveness –Case study of a brazilian organization in the telecommunications sector | Abstract PDF |
| Randal Victor Gibbin, Renato Labbate | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | Avaliação dos estilos de liderança em empresas sob implementação da Manufatura Enxuta | Abstract PDF |
| Guilherme Tortorella, Bruno Vieira, Flávio Fogliatto | ||
| Vol 11, No 2 | Balanced Scorecard and Firm Value of Listed Deposit Money Banks in Nigeria | Abstract PDF |
| Muinat Wuraola Salawu, Omowumi Jumoke Ogunleye, Damilola Fagboro | ||
| Vol 8, No 4 (2022) | Banking with COVID-19: financial indices of private banks in Ecuador in the period 2019-2021 | Abstract PDF |
| Diego Raza-Carrillo, Edison Xavier Carrillo-Lanas, Lizeth Catherine Mejia-Ayala | ||
| 2017: Special Issue - ICABM | Boas práticas na avaliação de desempenho: análise das unidades hoteleiras da região do Norte de Portugal | Abstract PDF |
| Orlando Lima Rua, Abel Carvalho | ||
| 26 - 50 of 369 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
European Journal of Applied Business and Management.jpeg)


.png)
3.png)
1.png)
.png)
